2022
Ort | Dinkelsbühl |
Datum | 28./29.06.2022 |
Ausschreibung | Ausschreibung 2022 |
Zulassungszahlen | Limitzahlen 2022 |
Startlisten | |
Ergebnis | Einzel Mannschaft |
Bericht | Bezirksmeisterschaften in Dinkelsbühl |
2021
Ort | Ausgefallen wegen Pandemie |
Datum | |
Ausschreibung | |
Zulassungszahlen | |
Startlisten | |
Ergebnis | |
Bericht |
2020
Ort | Ausgefallen wegen Pandemie |
Datum | |
Ausschreibung | |
Zulassungszahlen | |
Startlisten | |
Ergebnis | |
Bericht |
2019
Ort | Feucht |
Datum | |
Ausschreibung | |
Zulassungszahlen | |
Startlisten | |
Ergebnis | |
Bericht | Bezirksmeisterschaft im Freien 2019 in Feucht |
2018
Ort | Moosbach |
Datum | 02./03.06.2018 |
Ausschreibung | Ausschreibung 2018 |
Zulassungszahlen | Zulassungszahlen 2018 |
Startlisten | Samstag vormittag: Gruppe 1 Samstag nachmittag: Gruppe 2 Sonntag vormittag: Gruppe 3 Sonntag nachmittag: Gruppe 4 |
Ergebnis | Einzel, Mannschaft |
Bericht | Erfreuliche Ergebnisse bei der Bezirksmeisterschaft in Moosbach |
2017
Ort | Feucht |
Datum | 27./28.05.2017 |
Ausschreibung | Ausschreibung 2017 |
Zulassungszahlen | Zulassungszahlen 2017 |
Startlisten | Samstag vormittag: Gruppe 1 Samstag nachmittag: Gruppe 2 Sonntag vormittag: Gruppe 3 Sonntag nachmittag: Gruppe 4 Samstag vormittag: Mannschaft 1 Samstag nachmittag: Mannschaft 2 Sonntag vormittag: Mannschaft 3 Sonntag nachmittag: Mannschaft 4 |
Ergebnis | Einzel, Mannschaft |
Bericht | Sabine Fünfgelder wieder Bezirksmeisterin |
2016
Ort | Dinkelsbühl |
Datum | 11./12.06.2016 |
Ausschreibung | Ausschreibung 2016 |
Zulassungszahlen | Zulassungszahlen 2016 |
Startlisten | Samstag vormittag: Gruppe 1 Samstag nachmittag: Gruppe 2 Sonntag vormittag: Gruppe 3 Sonntag nachmittag: Gruppe 4 |
Ergebnis | Einzel, Mannschaft |
Bericht | Bericht zur Meisterschaft |
2015
Ort | Moosbach |
Datum | 21./22.06.2015 |
Ausschreibung | Ausschreibung 2015 |
Zulassungszahlen | Zulassungszahlen 2015 |
Startlisten | |
Ergebnis | Gesamt |
Bericht |
2014
Ort | Schopfloch |
Datum | 24./25.05.2014 |
Ausschreibung | Ausschreibung 2014 |
Zulassungszahlen | Zulassungszahlen 2014 |
Startlisten | |
Ergebnis | Einzel, Mannschaft |
Bericht |
2013
Ort | Feucht |
Datum | 01./02.06.2013 |
Ausschreibung | Ausschreibung 2013 |
Zulassungszahlen | Zulassungszahlen 2013 |
Startlisten | |
Ergebnis | Einzel, Mannschaft |
Bericht |